Aktieägare
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2025.
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2025.
| Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
| JCLT Holding AB* | 799 890 | 2 720 025 | 29,1 % | 38,6 % |
| Claes Werkell med närstående | 770 380 | 2 771 825 | 29,3 % | 37,7 % |
| Raija Alhonen | 32 500 | 455 000 | 4,0 % | 2,8 % |
| Göran Henrikson | 65 000 | - | 0,5 % | 2,3 % |
| Conny Carlsson | - | 187 750 | 1,6 % | 0,7 % |
| Clearstream Banking S.S. | 16 770 | 1 500 | 0,2 % | 0,6 % |
| Försäkringsbolaget Avanza Pension | - | 152 047 | 1,3 % | 0,5 % |
| SIX SIS AG, W8MY | 1 110 | 103 111 | 0,9 % | 0,4 % |
| SEB AB, Luxemburg Branch | - | 110 000 | 0,9 % | 0,4 % |
| Kjell Svensson | - | 97 036 | 0,8 % | 0,3 % |
| De 10 största ägarna tillsammans | 1 685 650 | 6 598 294 | 68,4 % | 84,5 % % |
| Övriga | 53 842 | 3 768 154 | 31,6 % | 15,5 % |
| Totalt | 1 739 492 | 10 366 448 | 100,0 % | 100,0 % |
| Varav | ||||
| -Utländskt ägande (A+B aktier) | 6 688 467 | 54,6 % | 68,7 % | |
| -Styrelsens ägande | 1 571 590 | 5 614 350 | 59,4 % | 76,8 % |
| *I lika delar ägt av John CF Tengberg, Lisa Tengberg och Carl Tengberg |
Ägarstatistik per den 31 december 2025
| Storelksklass (antal aktieägare) | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
| 20 001 - (29) | 1 668 880 | 7 163 877 | 73,0 % | 86,0 % |
| 15 001 - 20 000 (10) | 17 770 | 160 883 | 1,5 % | 1,2 % |
| 10 001 - 15 000 (24) | 1 770 | 290 266 | 2,4 % | 1,1 % |
| 5001 - 10 000 (65) | 8 540 | 443 667 | 3,7 % | 1,9 % |
| 1001 - 5000 (589) | 17 875 | 1 222 672 | 10,3 % | 5,1 % |
| 501 - 1000 (561) | 2 360 | 433 667 | 3,6 % | 1,7 % |
| 1 - 500 (7 528) | 22 297 | 651 016 | 5,6 % | 3,2 % |
| Totalt (8 369) | 1 739 432 | 10 366 448 | 100 % | 100 % |