Aktieägare
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2022.
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2022.
Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
John Tengberg med närstående | 799 890 | 2 719 825 | 29,1 % | 37,2 % |
Claes Werkell med närstående | 769 060 | 2 684 825 | 28,5 % | 36,0 % |
Banque Pictet & CIE (Europa) S.A. | 94 900 | - | 0,8 % | 3,3 % |
Raija Alhonen | 32 500 | 455 000 | 4,0 % | 2,7 % |
Göran Henrikson | 65 000 | - | 0,5 % | 2,3 % |
SIX SIS AG | 18 990 | 140 001 | 1,3 % | 1,1 % |
Conny Carlsson | - | 197 482 | 1,6 % | 0,7 % |
UBS Switzerland AG | 14 440 | 4 500 | 0,2 % | 0,5 % |
SEB AB, Luxemburg Branch | 1 110 | 110 000 | 0,9 % | 0,4 % |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | - | 122 559 | 1,0 % | 0,4 % |
- | ||||
De 10 största ägarna tillsammans | 1 795 890 | 6 434 192 | 68,0 % | 84,7 % |
Övriga | 59 440 | 3 816 418 | 32,0 % | 15,3 % |
Totalt | 1 855 330 | 10 250 610 | 100,0 % | 100,0 % |
Varav | ||||
-Utländskt ägande | - | - | 55,6 % | 69,7 % |
-Styrelsens ägande inklusive suppleant | 769 060 | 2 719 525 | 28,8 % | 36,1 % |
Ägarstatistik per den 31 december 2022
Storelksklass (antal aktieägare) | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
20 001 - (28) | 1 783 360 | 7 147 068 | 73,8 % | 86,7 % |
15 001 - 20 000 (10) | 550 | 175 090 | 1,5 % | 0,6 % |
10 001 - 15 000 (24) | 1 770 | 291 691 | 2,4 % | 1,1 % |
5001 - 10 000 (70) | 7 990 | 500 791 | 4,2 % | 2,0 % |
1001 - 5000 (510) | 23 540 | 1 039 669 | 8,8 % | 4,4 % |
501 - 1000 (528) | 7 230 | 414 598 | 3,5 % | 1,7 % |
1 - 500 (8 389) | 30 890 | 681 703 | 5,9 % | 3,4 % |
Totalt (9 559) | 1 855 330 | 10 250 610 | 100 % | 100 % |