Aktieägare
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2023.
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2023.
Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
John Tengberg med närstående | 799 890 | 2 719 825 | 29,1 % | 37,2 % |
Claes Werkell med närstående | 769 060 | 2 684 825 | 28,5 % | 36,0 % |
Banque Pictet & CIE (Europa) S.A. | 94 900 | - | 0,8 % | 3,3 % |
Raija Alhonen | 32 500 | 455 000 | 4,0 % | 2,7 % |
Göran Henrikson | 65 000 | - | 0,5 % | 2,3 % |
SIX SIS AG | 18 990 | 102 001 | 1,0 % | 1,0 % |
Conny Carlsson | - | 197 482 | 1,6 % | 0,7 % |
SEB AB, Luxemburg Branch | 1 110 | 110 000 | 0,9 % | 0,4 % |
Avanza Pension | - | 119 545 | 1,0 % | 0,4 % |
Kjell Svensson | - | 106 047 | 0,9 % | 0,4 % |
- | ||||
De 10 största ägarna tillsammans | 1 781 450 | 6 494 725 | 68,4 % | 84,4 % |
Övriga | 73 880 | 3 755 885 | 31,6 % | 15,6 % |
Totalt | 1 855 330 | 10 250 610 | 100,0 % | 100,0 % |
Varav | ||||
-Utländskt ägande | 1 483 263 | 5 224 766 | 55,4 % | 69,6 % |
-Styrelsens ägande | 769 060 | 2 719 925 | 28,8 % | 36,1 % |
Ägarstatistik per den 31 december 2023
Storelksklass (antal aktieägare) | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel av kapitalet | Andel av rösterna |
20 001 - (27) | 1 782 770 | 7 100 278 | 73,4 % | 86,5 % |
15 001 - 20 000 (9) | 550 | 159 290 | 1,3 % | 0,6 % |
10 001 - 15 000 (25) | 2 360 | 303 974 | 2,5 % | 1,1 % |
5001 - 10 000 (70) | 7 990 | 492 887 | 4,1 % | 2,0 % |
1001 - 5000 (547) | 23 430 | 1 130 944 | 9,5 % | 4,7 % |
501 - 1000 (516) | 7 230 | 398 223 | 3,4 % | 1,6 % |
1 - 500 (7 893) | 31 000 | 665 014 | 5,8 % | 3,4 % |
Totalt (9 087) | 1 855 330 | 10 250 610 | 100 % | 100 % |